Description
Livré avec joints toriques, silent blocs, kit de fixation, plug and play.
- Plus haut et plus compact pour réduire les risques d’endommagement
- Performances élevées, fond lisse, bons rendements moyens et élevés.
- Soudure renforcée, plus solide et plus sûre en standard
- Superbe finition antirouille « Platitnium »
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO 250 SE FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 250 | 2024 | |
| SHERCO 250 SE-R FACTORY [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2023 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2022 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2021 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2020 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 | 2019 | |
| SHERCO 250 SE-R RACING [250] | ||||
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2022 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2021 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2020 | |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 | 2019 | |
| SHERCO 300 SE-R FACTORY [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2023 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2022 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2021 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2020 | |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 | 2019 | |
| SHERCO 300 SE-R RACING [300] | ||||
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2022 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2021 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2020 | |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 | 2019 |

