Description
Le couvercle de la boîte à air empêche l’eau, la poussière, la saleté et les détergents de pénétrer dans le système d’admission lorsque vous nettoyez la boîte à air.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC XXF 450 [450] | ||||
| FANTIC | XXF 450 | 450 | 2024 | |
| YAMAHA WR 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2026 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2025 | |
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2026 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2025 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2024 | |
| YAMAHA YZ 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2024 | |
| YAMAHA YZ 450 FX [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 FX | 450 | 2024 | |
| YAMAHA YZ 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2024 | |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2023 |

