Description
Compatible :
- MBK Cityliner 125i H2O 4T E3 ’08-’12
- MBK Evolis 125i H2O 4T E3 ’14-’16
- MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E3 ’14-’16
- MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E4 ’17
- MBK Evolis II ABS 125i H2O 4T E4 ’18
- MBK Skycruiser 125i H2O 4T E3 ’06-’09
- MBK Skycruiser II 125i H2O 4T E3 ’10-’13
- MBK Skycruiser II ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’13
- MBK Skycruiser II Sport 125i H2O 4T E3 ’12
- Yamaha MT 125i H2O 4T E3 ’14-’16
- Yamaha MT 125i H2O 4T E4 ’17-’19
- Yamaha WR 125 R H2O 4T E3 ’09-’14
- Yamaha WR 125 X H2O 4T E3 ’09-’14
- Yamaha X-City 125i H2O 4T E3 ’08-’12
- Yamaha X-Max 125i H2O 4T E3 ’06-’09
- Yamaha X-Max II 125i H2O 4T E3 ’10-’13
- Yamaha X-Max II ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’13
- Yamaha X-Max II ABS Business 125i H2O 4T E3 ’11-’12
- Yamaha X-Max II Sport 125i H2O 4T E3 ’11-’13
- Yamaha X-Max III 125i H2O 4T E3 ’14-’16
- Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E3 ’14-’16
- Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E4 ’17
- Yamaha X-Max IV ABS 125i H2O 4T E4 ’18-’20
- Yamaha YZF 125i R H2O 4T E3 ’08-’13
- Yamaha YZF 125i R H2O 4T E3 ’14-’16
- Yamaha YZF 125i R H2O 4T E4 ’17-’18
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cylindre
- Alésage : Ø 63 mm
- Course : 58,6 mm
- Cylindrée : 182,58
- Rapport de compression : 10,6:1
- Matière : alliage primaire d’aluminium à teneur élevée en silicium trempé et revenu, chemise du cylindre avec application de carbures de silicium dans une matrice en nickel galvanique et lissage croisé par deux passages de diamants, avec des tolérances très strictes
- Usinage : par machines-outils à C.N. à haute précision
- Accouplements cylindre-piston avec tolérance d’accouplement de 0,05 mm
- Surfaces d’échanges thermiques recalculées et agrandies
Piston
- Extra compact à trois segments
- Matière : alliage spécial d’aluminium à teneur élevée en silicium à basse dilatation thermique avec application d’étain sur les parois de coulissement
- Usinage par machines-outils à C.N
- Allégé et renforcé
- Surfaces d’échanges thermiques agrandies
Segments
- Spéciaux à coulissement élevé et résistance mécanique très élevée
- I° segment compression en acier nitruré e chromé
- II° segment en fonte spéciale
- Segment racleur en trois pièces en acier spécial,chromé
Boîtier Électronique
- Réglage de la carburation
- ± 20% au min/medium/max
- Limiteur de tours : + 1000 RPM
- 4 programmes differents

